순백 북극 늑대 머리
획득1.9K1,896회 기록된 드롭
개당 골드20API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역21이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Jotungrund | 301 | 492 |
| Brightbone Pass | 117 | 1,494 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 59 | 2,595 |
| Ulfheim | 778 | 3,276 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 78 | 4,304 |
| VertasPass | 296 | 10,235 |
| Novia_R9_Despair | 69 | 14,390 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 87 | 29,069 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 4 | 29,628 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 46 | 34,964 |
| swamp01 | 21 | 48,614 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 1 | 60,176 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 2 | 80,666 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1 | 84,207 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 1 | 107,965 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 8 | 136,435 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 9 | 184,204 |
| RandomEncounter_Desert01 | 2 | 217,518 |
| The Fall | 7 | 253,379 |
| Crag Foothills | 8 | 269,455 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1,331,794 |
